DOLAR 41,7353 0,24%
EURO 48,6007 0,44%
ALTIN 5.399,77-0,32
BITCOIN 0%
Adıyaman
19°

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.756 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   6.149 Mio.Lot Hacim:   136.069 Mio.TL
EN YÜKSEK 10907
EN DÜŞÜK 10,730
Açılış: 10.787 Dünkü Kapanış: 10.756

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 12,89 -0,31 18:10:00
  • A1YEN 28,74 -2,18 18:10:00
  • ACSEL 105,00 -1,22 18:10:00
  • ADEL 30,00 -1,51 18:10:00
  • ADESE 15,56 -0,19 18:10:00
  • AEFES 13,95 1,09 18:10:00
  • AFYON 12,68 -1,55 18:10:00
  • AGESA 188,90 -1,61 18:10:00
  • AGHOL 25,46 1,19 18:10:00
  • AGROT 7,38 -1,86 18:10:00
  • AGYO 7,54 -0,13 18:10:01
  • AHGAZ 28,46 -2,47 18:10:00
  • AHSGY 41,00 -4,65 18:10:00
  • AKBNK 58,10 -1,69 18:10:00
  • AKCNS 134,90 -2,10 18:10:00
  • AKENR 10,47 -1,23 18:10:00
  • AKFGY 2,54 -1,93 18:10:00
  • AKFIS 21,94 -1,70 18:10:00
  • AKFYE 16,73 -1,24 18:10:00
  • AKGRT 6,23 0,81 18:10:00
  • AKMGY 227,50 -2,44 18:10:01
  • AKSA 11,97 -1,64 18:10:00
  • AKSEN 39,00 -3,42 18:10:00
  • AKSGY 7,60 -2,19 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 18,05 -1,53 18:10:01
  • AKYHO 3,26 -0,91 18:10:01
  • ALARK 78,50 -1,13 18:10:00
  • ALCAR 918,50 -1,66 18:10:00
  • ALCTL 118,20 -0,67 18:10:00
  • ALFAS 45,14 2,13 18:10:00
  • ALGYO 20,48 0,89 18:10:00
  • ALKA 11,27 -6,86 18:10:00
  • ALKLC 97,10 9,53 18:10:00
  • ALTNY 72,50 0,76 18:10:00
  • ALVES 29,00 -1,09 18:10:00
  • ANELE 15,57 -0,70 18:10:00
  • ANGEN 12,60 -2,40 18:10:00
  • ANHYT 89,15 -2,03 18:10:00
  • ANSGR 21,20 0,76 18:10:00
  • APBDL 27,91 -1,20 18:10:00
  • APLIB 39,37 -0,56 18:10:00
  • APMDL 20,98 -0,71 18:10:00
  • APX30 29,29 -0,54 18:10:00
  • ARASE 52,70 -0,85 18:10:00
  • ARCLK 116,20 -0,26 18:10:00
  • ARDYZ 26,24 -3,03 18:10:00
  • ARENA 30,38 -1,62 18:10:00
  • ARMGD 33,96 -1,05 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARSAN 2,72 -3,55 18:10:00
  • ARTMS 42,68 0,90 18:10:00
  • ARZUM 3,12 2,97 18:10:00
  • ASELS 215,60 2,91 18:10:00
  • ASGYO 11,60 -3,41 18:10:00
  • ASTOR 91,95 -1,92 18:10:00
  • ASUZU 56,45 -1,66 18:10:00
  • ATAGY 14,13 0,64 18:10:01
  • ATAKP 51,15 -0,68 18:10:00
  • ATATP 143,50 6,14 18:10:00
  • ATEKS 77,00 -2,10 18:10:01
  • ATLAS 6,28 -1,88 18:10:01
  • ATSYH 60,00 -9,57 18:10:01
  • AVGYO 17,91 9,94 18:10:00
  • AVHOL 43,86 0,37 18:10:00
  • AVPGY 60,40 0,00 18:10:00
  • AYCES 422,25 -1,05 18:10:00
  • AYDEM 18,07 -1,85 18:10:00
  • AYEN 26,26 -2,74 18:10:00
  • AYES 14,00 -2,10 18:10:01
  • AYGAZ 184,60 -0,27 18:10:00
  • AZTEK 49,28 -2,42 18:10:00

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

deneme bonusu veren siteler

porno seks - manavgat escort - film izle - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - enjoybet - enjoybet - deneme bonusu veren siteler - manavgat escort - manavgat escort - porno - istanbul escort - porno hikaye - istanbul escort - bodrum escort - porno izle - alanya escort - manavgat escort - Buy Metin2 Yang - enjoybet -