DOLAR 35,4916 0.19%
EURO 36,2333 -0.27%
ALTIN 3.040,31-0,77
BITCOIN 0%
Adıyaman

AZ BULUTLU

19:30

YATSIYA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.733 s Değişim: -1.79% -177,44 Adet:   4.224 Mio.Lot Hacim:   96.402 Mio.TL
EN YÜKSEK 9917
EN DÜŞÜK 9,707
Açılış: 9.902 Dünkü Kapanış: 9.911

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 58,50 -4,10 18:10:01
  • SAHOL 97,05 -4,20 18:10:01
  • SAMAT 21,16 0,38 18:10:01
  • SANEL 22,82 -0,78 18:10:01
  • SANFM 47,00 0,00 18:09:56
  • SANKO 24,88 -3,72 18:09:54
  • SARKY 19,25 -3,27 18:09:38
  • SASA 3,87 -3,01 18:10:01
  • SAYAS 44,08 -4,59 18:10:01
  • SDTTR 211,10 -2,22 18:10:01
  • SEGMN 22,60 2,63 18:10:01
  • SEGYO 4,85 0,00 18:10:01
  • SEKFK 7,05 -6,37 18:10:01
  • SEKUR 11,99 -0,33 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SELEC 80,10 0,44 18:08:12
  • SELGD 50,30 -2,52 18:08:01
  • SELVA 12,18 -3,49 18:09:59
  • SEYKM 3,28 0,00 18:10:01
  • SILVR 20,46 -1,25 18:10:01
  • SISE 39,32 -2,38 18:10:01
  • SKBNK 5,47 0,37 18:09:54
  • SKTAS 4,96 -3,69 18:10:01
  • SKYLP 139,70 -1,83 18:10:01
  • SKYMD 14,39 4,28 18:10:01
  • SMART 28,22 -3,29 18:10:01
  • SMRTG 40,76 0,15 18:10:01
  • SMRVA 26,74 -0,96 18:10:01
  • SNGYO 3,10 3,33 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNICA 5,10 -1,73 18:10:01
  • SNKRN 59,00 6,12 18:09:44
  • SNPAM 60,50 -0,82 18:10:01
  • SODSN 105,70 -3,03 18:05:25
  • SOKE 12,27 -3,31 18:10:01
  • SOKM 39,00 -3,70 18:10:01
  • SONME 91,85 0,38 18:10:01
  • SRVGY 266,50 -2,91 18:10:01
  • SUMAS 359,25 -4,39 18:10:01
  • SUNTK 39,64 8,31 18:10:01
  • SURGY 43,58 3,07 18:10:01
  • SUWEN 25,40 -2,16 18:10:01

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

deneme bonusu veren siteler

manavgat escort - seks seyret - porno seks -