DOLAR 43,8377 0.16%
EURO 51,7041 0.16%
ALTIN 7.182,082,07
BITCOIN 0%
Adıyaman
11°

PARÇALI AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.934 s Değişim: 0.94% 129,85 Adet:   9.227 Mio.Lot Hacim:   171.363 Mio.TL
EN YÜKSEK 13934
EN DÜŞÜK 13,718
Açılış: 13.783 Dünkü Kapanış: 13.804

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:00

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 16,19 -1,04 18:09:31
  • A1YEN 31,20 1,30 18:09:22
  • ACSEL 116,70 -0,26 17:59:18
  • ADEL 34,76 -2,36 17:59:06
  • ADESE 1,15 -2,54 18:09:42
  • ADGYO 57,50 3,51 17:59:43
  • AEFES 20,02 0,55 18:09:45
  • AFYON 14,33 0,56 17:58:32
  • AGESA 247,90 1,60 18:08:25
  • AGHOL 35,00 0,81 18:08:07
  • AGROT 3,11 1,30 17:59:31
  • AGYO 7,63 -0,39 18:08:44
  • AHGAZ 25,60 -1,46 18:08:01
  • AHSGY 20,50 2,09 17:58:59
  • AKBNK 88,35 1,55 18:09:38
  • AKCNS 216,00 -0,92 18:08:54
  • AKENR 10,72 0,37 18:09:50
  • AKFGY 2,95 0,34 18:08:20
  • AKFIS 31,68 -10,00 17:58:00
  • AKFYE 18,55 1,53 17:59:42
  • AKGRT 8,04 0,00 18:09:32
  • AKHAN 26,70 0,07 18:09:37
  • AKMGY 216,10 -1,28 17:55:49
  • AKSA 11,26 5,33 18:09:28
  • AKSEN 70,60 3,44 18:08:56
  • AKSGY 8,50 0,24 18:09:29
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 23,06 0,26 17:59:36
  • AKYHO 2,81 -1,40 18:08:01
  • ALARK 104,80 -0,19 18:09:45
  • ALBRK 9,33 0,11 18:09:42
  • ALCAR 889,00 0,97 17:58:47
  • ALCTL 131,50 0,00 18:08:26
  • ALFAS 41,18 0,93 18:08:01
  • ALGYO 5,07 -2,31 18:09:31
  • ALKA 11,87 -1,08 17:59:37
  • ALKIM 18,69 -0,16 17:48:35
  • ALKLC 280,25 9,37 18:09:04
  • ALTNY 16,76 -1,59 18:09:05
  • ALVES 3,72 1,09 18:09:56
  • ANELE 16,20 0,62 17:58:58
  • ANGEN 11,18 0,18 17:59:51
  • ANHYT 115,00 -0,17 18:08:05
  • ANSGR 25,96 0,39 18:08:24
  • APBDL 33,70 0,57 17:58:46
  • APLIB 54,22 1,61 17:58:56
  • APMDL 27,14 1,08 17:59:42
  • APX30 38,10 0,98 17:59:59
  • ARASE 85,00 -0,64 17:59:41
  • ARCLK 120,50 -0,25 18:08:22
  • ARDYZ 42,00 -0,24 17:59:42
  • ARENA 26,86 0,75 17:59:14
  • ARFYE 26,00 -4,13 18:09:45
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARMGD 80,75 -1,82 17:58:31
  • ARSAN 3,76 -0,79 17:59:44
  • ARTMS 38,64 -0,46 17:58:58
  • ARZUM 2,74 0,00 18:09:08
  • ASELS 313,25 2,04 18:09:48
  • ASGYO 11,34 0,27 18:08:08
  • ASTOR 184,50 -0,27 18:09:33
  • ASUZU 68,65 0,66 17:59:55
  • ATAGY 13,67 2,01 17:55:02
  • ATAKP 59,25 1,28 17:59:56
  • ATATP 164,00 -1,32 18:09:05
  • ATATR 13,55 9,98 18:09:18
  • ATEKS 108,90 0,00 18:10:01
  • ATLAS 8,87 -3,06 18:09:41
  • ATSYH 60,00 1,52 18:05:16
  • AVGYO 13,22 -4,69 18:09:15
  • AVHOL 38,50 0,89 18:09:45
  • AVOD 4,68 -3,70 18:09:00
  • AVPGY 53,20 -0,19 18:09:43
  • AVTUR 18,23 -1,30 18:08:05
  • AYCES 516,00 2,99 18:08:01
  • AYDEM 26,00 2,28 17:59:59
  • AYEN 28,28 -1,46 17:57:46
  • AYES 25,00 2,29 18:05:16
  • AYGAZ 250,75 0,10 17:59:46
  • AZTEK 4,52 2,26 17:59:43

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

deneme bonusu veren siteler

manavgat escort - film izle - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - enjoybet - enjoybet - deneme bonusu veren siteler - manavgat escort - manavgat escort - porno - istanbul escort - porno hikaye - istanbul escort - bodrum escort - porno izle - alanya escort - manavgat escort - Buy Metin2 Yang - enjoybet - belek escort -