DOLAR 35,3910 -0.07%
EURO 36,8283 -0.2%
ALTIN 2.956,61-0,05
BITCOIN 0%
Adıyaman

KAPALI

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.673 s Değişim: 0.48% 46,19 Adet:   2.394 Mio.Lot Hacim:   60.509 Mio.TL
EN YÜKSEK 9690
EN DÜŞÜK 9,562
Açılış: 9.636 Dünkü Kapanış: 9.627

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 24,58 2,16 18:08:47
  • ACSEL 125,90 -0,08 18:09:37
  • ADEL 34,32 -1,15 18:09:36
  • ADESE 2,20 -0,45 18:09:47
  • ADGYO 31,44 -0,19 18:09:06
  • AEFES 235,20 2,48 18:09:13
  • AFYON 14,58 1,18 18:09:28
  • AGESA 152,00 1,60 17:59:36
  • AGHOL 352,75 0,28 18:09:02
  • AGROT 10,38 -0,67 18:09:57
  • AGYO 7,66 0,52 18:09:56
  • AHGAZ 20,06 -0,59 18:09:50
  • AHSGY 22,22 2,78 18:08:42
  • AKBNK 60,25 1,60 18:09:59
  • AKCNS 175,40 -0,57 18:08:04
  • AKENR 11,04 0,18 18:09:01
  • AKFGY 2,12 0,95 18:09:56
  • AKFYE 19,20 1,96 18:09:56
  • AKGRT 6,97 -0,29 18:09:59
  • AKMGY 217,90 -0,41 18:09:18
  • AKSA 11,50 0,52 18:09:43
  • AKSEN 36,40 2,77 18:09:12
  • AKSGY 7,07 1,14 17:59:26
  • AKSUE 11,21 0,36 18:08:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKYHO 2,72 -3,55 18:09:00
  • ALARK 90,60 -0,38 18:09:56
  • ALBRK 6,15 0,49 18:09:52
  • ALCAR 975,00 0,46 18:09:46
  • ALCTL 118,50 -0,34 18:09:16
  • ALFAS 61,90 0,00 18:08:01
  • ALGYO 20,02 1,16 18:09:07
  • ALKA 8,40 -0,36 18:08:03
  • ALKIM 17,85 -1,11 18:09:14
  • ALKLC 34,66 -0,74 18:09:56
  • ALMAD 7,36 -0,54 18:09:20
  • ALTNY 84,65 -1,91 18:09:23
  • ALVES 35,60 0,74 18:08:01
  • ANELE 15,30 -2,11 18:08:51
  • ANGEN 12,40 -1,20 18:09:50
  • ANHYT 103,80 0,68 18:08:31
  • ANSGR 102,70 1,18 18:09:00
  • APBDL 22,20 0,00 18:05:23
  • APLIB 37,36 1,25 18:08:01
  • APX30 25,50 0,39 18:05:23
  • ARASE 51,40 0,10 18:09:46
  • ARCLK 141,30 1,36 18:09:49
  • ARDYZ 40,20 0,15 18:08:46
  • ARENA 33,44 -0,06 18:09:43
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARSAN 22,36 -2,70 18:09:57
  • ARTMS 31,40 4,25 18:09:27
  • ARZUM 38,44 2,07 18:08:04
  • ASELS 72,65 0,83 18:09:53
  • ASGYO 12,65 0,56 18:08:58
  • ASTOR 106,50 -0,56 18:09:18
  • ASUZU 65,80 0,30 18:08:04
  • ATAGY 11,28 0,18 18:08:04
  • ATAKP 44,62 1,13 18:05:23
  • ATATP 95,05 0,58 18:05:25
  • ATEKS 169,10 -1,05 18:09:38
  • ATLAS 6,81 1,04 18:08:01
  • ATSYH 42,10 -0,94 18:09:29
  • AVGYO 8,55 0,12 18:08:01
  • AVHOL 34,92 -2,18 18:08:34
  • AVOD 2,81 1,08 18:08:01
  • AVPGY 55,60 1,37 18:09:34
  • AVTUR 12,39 0,73 18:09:48
  • AYCES 518,00 1,37 18:09:12
  • AYDEM 23,66 2,16 18:09:59
  • AYEN 28,80 -0,69 18:09:57
  • AYES 8,10 0,00 18:08:35
  • AYGAZ 163,70 0,74 18:05:23
  • AZTEK 47,20 2,34 18:09:56

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

deneme bonusu veren siteler

manavgat escort - seks seyret - porno seks -