DOLAR 35,4939 0.02%
EURO 36,4400 0.4%
ALTIN 3.043,330,19
BITCOIN 0%
Adıyaman

AÇIK

13:18

ÖĞLEYE KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.839 s Değişim: 1.08% 105,51 Adet:   1.644 Mio.Lot Hacim:   41.126 Mio.TL
EN YÜKSEK 9852
EN DÜŞÜK 9,768
Açılış: 9.781 Dünkü Kapanış: 9.733

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:18

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 58,50 0,00 13:18:55
  • SAHOL 97,10 0,05 13:19:07
  • SAMAT 20,76 -1,89 13:19:08
  • SANEL 23,12 1,31 13:19:06
  • SANFM 46,50 -1,06 13:19:09
  • SANKO 24,94 0,24 13:17:22
  • SARKY 19,44 0,99 13:19:10
  • SASA 3,91 1,03 13:19:11
  • SAYAS 44,98 2,04 13:19:08
  • SDTTR 211,80 0,33 13:19:04
  • SEGMN 21,92 -3,01 13:19:07
  • SEGYO 4,95 2,06 13:19:08
  • SEKFK 7,51 6,52 13:17:30
  • SEKUR 11,85 -1,17 13:07:09
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SELEC 78,15 -2,43 13:19:10
  • SELGD 50,10 -0,40 13:19:02
  • SELVA 12,28 0,82 13:19:09
  • SEYKM 3,31 0,91 13:19:01
  • SILVR 20,24 -1,08 13:18:53
  • SISE 39,80 1,22 13:19:11
  • SKBNK 5,54 1,28 13:19:06
  • SKTAS 4,96 0,00 13:17:25
  • SKYLP 133,30 -4,58 13:18:57
  • SKYMD 14,48 0,63 13:18:44
  • SMART 28,24 0,07 13:19:03
  • SMRTG 40,58 -0,44 13:19:11
  • SMRVA 26,70 -0,15 13:19:09
  • SNGYO 3,19 2,90 13:19:09
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNICA 5,29 3,73 13:19:09
  • SNKRN 58,90 -0,17 12:55:07
  • SNPAM 61,05 0,91 12:55:07
  • SODSN 105,00 -0,66 12:55:07
  • SOKE 12,29 0,16 13:19:00
  • SOKM 39,12 0,31 13:19:04
  • SONME 92,20 0,38 13:16:00
  • SRVGY 266,75 0,09 13:19:00
  • SUMAS 360,25 0,28 12:55:07
  • SUNTK 40,70 2,67 13:18:59
  • SURGY 43,90 0,73 13:18:36
  • SUWEN 25,36 -0,16 13:18:05

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

deneme bonusu veren siteler

manavgat escort - seks seyret - porno seks -